Marca | Xiaomi |
---|---|
Produttore | Xiaomi |
Modello | MZB8017EU |
Nome modello | Mi 9T Pro |
Dimensioni prodotto | 15,67 x 7,43 x 0,88 cm; 191 grammi |
Pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | MZB8017EU |
Numero articolo | MZB8017EU |
Dimensioni RAM | 6 GB |
Capacità di memoria | 64 GB |
Dimensioni della memoria flash installata | 64 Modificatore sconosciuto |
Capacità memoria digitale | 64 GB |
Sistema operativo | Android 9.0 |
Marchio processore | qualcomm |
Caratteristiche addizionali | La fotocamera selfie pop up lascia spazio a uno schermo più ampio, con un true Display Full Screen con rapporto schermo-corpo del 91,9%., Scatti grandangolari a 124,8° con correzione AI per evitare la distorsione di scene e volti. Cattura il tuo mondo esattamente come appare ai tuoi occhi., Il display AMOLED FHD+ da 6.39" ti regala un'esperienza visiva semplicemente straordinaria. In ambienti con luce intensa, scorri per attivare la modalità luminosa per uno schermo più luminoso del 39%., Con una fotocamera Sony da 48MP ad altissima risoluzione e una fotocamera con teleobiettivo da 8MP + una fotocamera da 13MP ultra grandangolare, puoi scattare qualsiasi foto con facilità. Zoom continuo da 0.6x a 10x, scopri il tuo vero potenziale fotografico., Jack per cuffie da 3.5 mm. NFC multi funzione., GPS a doppia frequenza per una navigazione precisa., Rapido sensore di impronte digitali a schermo., Mi 9T Pro ha una potente batteria da 4000mAh e supporta la ricarica rapida QC4+ a 27W. Ciò significa che puoi caricare il 58% della batteria in soli 30 minuti., Xiaomi Mi 9T Pro. Qualcomm Snapdragon 855. Display AMOLED Full Screen da 6,39 pollici. Retro curvo 3D su 4 lati. |
Componenti inclusi | Mi 9T Pro, cover protettiva trasparente, power adapter, USB Type-C cable, manuale istruzione, garanzia. |
Numero di articoli | 1 |
Tecnologia schermo | AMOLED |
Dimensione schermo | 16,23 Centimetri |
Display | AMOLED |
Schermo a colori | Sì |
Con stabilizzazione dell'immagine | No |
Zoom ottico | 2 x |
Risoluzione orizzontale | 1080 Pixel |
Risoluzione sensore ottico | 48 MP |
Risoluzione verticale massima | 2340 Pixel |
Formato audio supportato | MP4, MP3, APE, FLAC, WAV |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Polimero di litio |
Potenza nominale della batteria | 4000 Milliamperora (mAh) |
Tecnologia cellulari | 4G |
Tipo di connettori | Wi-Fi, USB, Jack per cuffie da 3,5 mm |
Bande radio supportate | 2.4 GHz |
Input umano interfaccia | Touchscreen |
Fattore di forma | Ardesia |
Peso articolo | 191 g |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Xiaomi Mi 9T Pro Smartphone da 6.39" FHD+, Snapdragon 855, Tripla Fotocamera post.13 + 48 + 8MP, Fotocamera ant. 20MP a comparsa automatica, 4000 mAh, con NFC, 6GB+64GB RAM, Blu [Versione Italiana]
Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.
Marchio | Xiaomi |
Nome modello | Mi 9T Pro |
Sistema operativo | Android 9.0 |
Tecnologia cellulare | 4G |
Capacità della memoria | 64 GB |
Tecnologia di connettività | Wi-Fi, USB, Jack per cuffie da 3,5 mm |
Colore | Blu |
Dimensioni schermo | 16,23 Centimetri |
Tecnologia della rete wireless | LTE |
Fattore di forma | Ardesia |
Informazioni su questo articolo
- Qualcomm Snapdragon 855
- Display AMOLED Full Screen da 6,39 pollici; retro curvo 3D su 4 lati
- Tripla camera posteriore ai da 48MP. Pop up selfie da 20MP.
- Rapido sensore di impronte digitali a schermo.
- Batteria ad alta capacità da 4000mAh, Supporto ricarica rapida a 27W.
- Dissipazione del calore in grafite a 8 strati.
- NFC multi funzione.
I clienti che hanno visto questo articolo hanno visto anche
Descrizione Prodotto

Xiaomi Mi 9T Pro Smartphone
Xiaomi Mi 9T Pro. Potenza a tutto schermo. Pop up selfie. Tripla camera AI da 48MP. Con una fotocamera Sony da 48MP ad altissima risoluzione e una fotocamera con teleobiettivo da 8MP + una fotocamera da 13MP ultra grandangolare, puoi scattare qualsiasi foto con facilità. Zoom continuo da 0.6x a 10x, scopri il tuo vero potenziale fotografico. Il video in slow motion a 960 fps ti consente di catturare ogni dettaglio dei tuoi momenti più belli. Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 730 con tecnologia di processo a 8nm, le prestazioni single-core della CPU sono migliorate del 35% e il consumo energetico è ridotto del 10%. Inoltre, l'algoritmo AI migliora l'efficienza del processore fino a 2,6 volte. Prestazioni sempre all'altezza. Per potenziare la tua esperienza di gioco, Mi 9T offre non solo un ottimo hardware, ma anche un'ottimizzazione del software che aumenta le prestazioni. Mi Turbo riduce la frammentazione dei file e mantiene il funzionamento del sistema fluido fino a 18 mesi.
Confronta con articoli simili
Questo articolo ![]() Xiaomi Mi 9T Pro Smartphone da 6.39" FHD+, Snapdragon 855, Tripla Fotocamera post.13 + 48 + 8MP, Fotocamera ant. 20MP a comparsa automatica, 4000 mAh, con NFC, 6GB+64GB RAM, Blu [Versione Italiana] | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | ||
Prezzo | Attualmente non disponibile. | -16% 419,00€419,00€ Consigl.: 499,90 € | -4% 219,16€219,16€ Mediano: 229,00 € | -13% 401,00€401,00€ Mediano: 458,90 € | 659,00€659,00€ | 779,12€779,12€ |
Consegna | — | — | Ricevilo il prima possibile il giovedì 4 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo 9 - 11 apr | Ricevilo 8 - 10 apr |
Recensioni dei clienti | ||||||
Ottimo rapporto qualità-prezzo | 4,7 | 4,2 | 4,5 | — | 4,5 | — |
Riconoscimento facciale | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,7 | — | — |
Lettore di impronte digitali | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | — | — |
Durata della batteria | — | 4,3 | 4,2 | 4,5 | — | — |
Venduto da | — | ElectroBrand | OREZ company | hitechmarket | DISTRIPHONE | REVOLUTION PHONE |
dimensioni del display | 16.23 centimeters | 6.73 inches | 6.6 inches | 6.67 inches | 6.67 inches | 6.67 inches |
capacità di memoria | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 12 GB | 16 GB |
nome modello | Mi 9T Pro | Xiaomi 13 Lite | MZB0D2YEU | — | — | — |
sistema operativo | Android 9.0 | MIUI 14 | Android | — | — | — |
tecnologia di connettività | Wi-Fi, USB, Jack per cuffie da 3,5 mm | NFC, Wi-Fi, USB, Bluetooth | USB | Bluetooth, Wi-Fi | USB | NFC, Bluetooth, USB, Wi-Fi |
tipo di display | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
produttore CPU | qualcomm | snapdragon | mediatek | MediaTek | — | MediaTek |
Cerchi informazioni specifiche?
Dettagli prodotto
Specifiche prodotto
Ulteriori informazioni
ASIN | B07WJN43F6 |
---|---|
Media recensioni |
4,3 su 5 stelle |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 524,055 in Elettronica (Visualizza i Top 100 nella categoria Elettronica) n. 7,511 in Cellulari e Smartphone |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 21 agosto 2019 |
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Feedback
Contenuto della scatola
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su AmazonRecensioni con immagini

-
Migliori recensioni
Recensioni migliori da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.
Prestazioni di un top di gamma ma alla metà del prezzo.
Anche meglio di quanto mi aspettassi


una velocità di esecuzione impressionante, uno schermo fantastico. Veramente un bel telefono, ma dopo circa 2 settimane è crashato e per salvare i dati ho fatto i salti mortali. ho effettuato il reso del prodotto.
Le recensioni migliori da altri paesi



Die überagenden technischen Daten im Vergleich mit anderen Handymarken haben mehr als überzeugt.


9 von 10x geht das Ding nicht -da bin ich vom Huawei P10 was Besseres gewohnt
Für so ein Flagship nicht respektabel