Disponibile da Novembre, 2020 | Display: 6.8 Pollici | CPU: Exynos 2100 | RAM: 12/16 GB | Batteria: 5000 mAh | Fotocamera Principale: Quadrupla 108+10+12 MP | Fotocamera Selfie: Singola 40 MP | Dimesioni: 165.1x75.6x8.9 mm | Peso: 227g
Vediamo nel dettaglio le specifiche di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
🎨 Design del Galaxy S21 Ultra 5G
Design | |
---|
Dimensioni | 165.1 x 75.6 x 8.9 mm |
Peso | 227g |
Colori | Nero, Argento, Marrone, Navy |
Materiali | Vetro, Alluminio |
Copertura Display | 89.8% del pannello |
Modelli | SM-G998B, SM-G998B/DS, SM-G998U, SM-G998U1, SM-G998W, SM-G998N, SM-G9980 |
Certificazioni | IP68 |
📱 Display del Galaxy S21 Ultra 5G
Display | |
---|
Dimensioni | 6.8 Pollici |
Risoluzione | 1440x3200 Pixels |
Densità | 515 ppi |
Rapporto | 20:9 |
Tipologia | AMOLED |
📷 Fotocamere del Galaxy S21 Ultra 5G
Fotocamera | |
---|
Principale | Quadrupla 108+10+12 MP |
Principale Specs | PDAF, Laser Auto Focus, Zoom Ottico, Teleobbiettivo |
Selfie | Singola 40 MP |
⚙️ Hardware del Galaxy S21 Ultra 5G
Hardware | |
---|
CPU | Exynos 2100 |
GPU | Mali-G78 MP14 - International |
RAM | 12, 16 GB |
Archiviazione | 128, 256, 512 GB |
Batteria | 5000 mAh |
Ricarica | 25 Watts Ricarica Wireless QI, Ricarica Wireless |
📶 Connettività del Galaxy S21 Ultra 5G
Connettività | |
---|
Reti | GSM, HSPA, LTE, 5G, CDMA, EVDO, HSDPA, CDMA2000, mmWave, NSA, SA, Sub6 |
SIM | SIM 2 (Nano-SIM, eSIM) |
Sensori | NFC, Fingerprint |
GPS | GLONASS, BDS, GALILEO, GPS, A-GPS |
Bluetooth | 5.2 LE |
Jack Audio | No |
🥇 Statistiche del Galaxy S21 Ultra 5G
Statistiche | |
---|
SaR (Testa) | 0.77 W/kg |
SaR (Corpo) | 1.02 W/kg |