Disponibile da Dicembre, 2020 | Display: 6.2 Pollici | CPU: Exynos 2100 | Batteria: 4000 mAh | Fotocamera Principale: Tripla 12+64 MP | Fotocamera Selfie: Singola 10 MP | Dimesioni: 151.7x71.2x7.9 mm | Peso: 169g
Vediamo nel dettaglio le specifiche di Samsung Galaxy S21 5G
🎨 Design del Galaxy S21 5G
Design | |
---|
Dimensioni | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm |
Peso | 169g |
Colori | Bianco, Grigio, Rosa, Viola |
Materiali | Vetro, Alluminio, Plastica |
Copertura Display | 87.2% del pannello |
Modelli | SM-G991B, SM-G991B/DS, SM-G991U, SM-G991U1, SM-G991W, SM-G991N, SM-G9910 |
Certificazioni | IP68 |
📱 Display del Galaxy S21 5G
Display | |
---|
Dimensioni | 6.2 Pollici |
Risoluzione | 1080x2400 Pixels |
Densità | 421 ppi |
Rapporto | 20:9 |
Tipologia | AMOLED |
📷 Fotocamere del Galaxy S21 5G
Fotocamera | |
---|
Principale | Tripla 12+64 MP |
Principale Specs | PDAF, Zoom Ottico, Teleobbiettivo |
Selfie | Singola 10 MP |
⚙️ Hardware del Galaxy S21 5G
Hardware | |
---|
CPU | Exynos 2100 |
GPU | Mali-G78 MP14 - International |
RAM | 8 GB |
Archiviazione | 128, 256 GB |
Batteria | 4000 mAh |
Ricarica | 25 Watts Ricarica Wireless QI, Ricarica Wireless |
📶 Connettività del Galaxy S21 5G
Connettività | |
---|
Reti | GSM, HSPA, LTE, 5G, CDMA, EVDO, HSDPA, CDMA2000, mmWave, NSA, SA, Sub6 |
SIM | SIM 2 (Nano-SIM, eSIM) |
Sensori | NFC, Fingerprint |
GPS | GLONASS, BDS, GALILEO, GPS, A-GPS |
Bluetooth | 5.0 |
Jack Audio | No |
🥇 Statistiche del Galaxy S21 5G
Statistiche | |
---|
SaR (Testa) | 0.74 W/kg |
SaR (Corpo) | 1.08 W/kg |