Design | |
Materiali | Plastica, Vetro |
Dimensioni | 160,7 x 77,3 x 8,1 mm |
Peso | 170 g |
Colori | Grigio, Oro Rosa, Oro |
Fotocamere | |
Posteriore | 12 MP, 5 MP |
Anteriore | 16MP |
Funzionalità | Geo-Tagging, Riconoscim. Facciale, Panorama, Flash Frontale, HDR |
Display | |
Dimensioni | 5,99 Pollici |
Risoluzione | 720 x 1440 Pixels |
Tipo | IPS, 16M Colori |
Hardware | |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
GPU | Adreno 506 |
Memoria | 3/4 RAM, 32/64 Storage |
Batteria | 3080 mAh (Li-Po, Non rimovibile) |
Sensori | Accelerometro, Fingerprint (Retro), Giroscopio |
Software | |
OS | Android 8.1 |
UI | MIUI 9 |
Connettività | |
Procolli | LTE, HSPA, CDMA, GSM, EDGE, GPRS |
Bande 4G | 800, 850, 900, 1700, 1800, 2100, 2300, 2600 |
Bande 3G | 850, 900, 1900, 2100 |
Funzionalità | GPS, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11, Infrarossi, GLONASS |
Xiaomi Redmi S2 (Redmi Y2)
0 Share.